| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | +9,69 | +20,29 | +18,68 |
| Catégorie Alternatifs Long/Short International | +10,16 | - | - | +10,09 | +17,21 | +17,98 |
| Ecart | - | - | - | -0,40 | +3,08 | +0,69 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
3.46 | 2.97 | 2.86 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Indice de référence : 100 % Euro short-term rate
Objectif de gestion de Pictet TR - Atlas P EUR :
La stratégie d'investissement de Pictet TR - Atlas P EUR n'est pas disponible.