| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | +11,77 | +30,33 | +29,22 |
| Catégorie Actions Sect. Technologies | +27,53 | - | - | +15,82 | +66,49 | +49,60 |
| Ecart | - | - | - | -4,04 | -36,15 | -20,38 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
20.16 | 17.75 | 20.66 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Tom Riley
depuis le 2016-12-19
Megan Brennan
depuis le 2025-01-02
James Dowey
depuis le 2025-01-02
Matthew Ward
depuis le 2025-01-02
Indice de référence : 100 % MSCI ACWI NR USD
Objectif de gestion de AXA World Funds - Robotech A Capitalisation EUR :
La stratégie d'investissement de AXA World Funds - Robotech A Capitalisation EUR n'est pas disponible.