| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | +12,82 | +4,43 | +35,92 | +71,60 |
| Catégorie Actions Sect. Autres | - | - | - | +9,01 | +11,78 | +19,56 |
| Ecart | - | - | - | -4,58 | +24,14 | +52,04 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
14.44 | 14.12 | 16.56 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Henri Fournier
depuis le 2024-02-12
Wadii El Moujil
depuis le 2017-09-18
Indice de référence : 100 % MSCI USA Value NR USD
Objectif de gestion de BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Classic H EUR R :
La stratégie d'investissement de BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Classic H EUR R n'est pas disponible.