| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | +6,59 | +8,06 | +26,12 | +45,90 |
| Catégorie Actions Europe Grandes Caps. Mixte | +14,06 | +6,72 | +12,71 | +13,09 | +32,43 | +49,19 |
| Ecart | - | - | -6,12 | -5,03 | -6,31 | -3,29 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
8.78 | 10.69 | 13.44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Ashok Outtandy
depuis le 2017-06-02
Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT
depuis le 2023-02-01
| Dernière cloture | 268.76 EUR | ||||||||
| Date du cours | 11/12/2025 | ||||||||
| Marché | Actions Europe Grandes Caps. Mixte | ||||||||
Indice de référence : 100 % Low Carbon 100 Europe PAB NR EUR
Objectif de gestion de BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB® UCITS ETF :
La stratégie d'investissement de BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB® UCITS ETF n'est pas disponible.