| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | +0,51 | - | - | - |
| Catégorie Obligations Internationales Indexées sur Inflation - Couv. EUR | +2,05 | -0,96 | +1,66 | +0,15 | -4,09 | -3,88 |
| Ecart | - | - | -1,15 | - | - | - |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
3.06 | 3.80 | 4.40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Fabien Georges
depuis le 2017-12-13
Paul LENTZ
depuis le 2023-10-30
Pascal Gilbert
depuis le 2017-12-13
François Collet
depuis le 2017-12-13
Indice de référence : 100 % Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR
Objectif de gestion de DNCA Invest Flex Inflation B EUR :
La stratégie d'investissement de DNCA Invest Flex Inflation B EUR n'est pas disponible.