| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | +12,02 | +20,94 | +26,98 |
| Catégorie Allocation EUR Flexible Internat. | +8,80 | +6,71 | +1,54 | +5,81 | +21,79 | +19,69 |
| Ecart | - | - | - | +6,20 | -0,86 | +7,28 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
4.23 | 5.78 | 6.59 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Craig Moran
depuis le 2019-03-22
Indice de référence : 100 % N/A
Objectif de gestion de M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc :
Le Fonds vise à dégager un rendement total positif (la combinaison de la croissance du revenu et du capital) de 5 à 10 % par an sur toute période de trois ans, par le biais d'investissements dans une gamme d'actifs mondiaux.
Catégorie AMF : Fonds étrangers