| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | -8,59 | +4,90 | -30,04 |
| Catégorie Actions Zone Euro Petites Caps. | -4,64 | - | - | +7,04 | +19,35 | +8,58 |
| Ecart | - | - | - | -15,63 | -14,45 | -38,62 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
15.77 | 16.10 | 19.25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Indice de référence : 100 % MSCI EMU Micro NR EUR
Objectif de gestion de Groupama Avenir PME Europe NC :
L'objectif de gestion de ce Compartiment est d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence, le MSCI EMU Micro Cap (dividendes nets réinvestis), par le biais d'une gestion active.
Catégorie AMF : Fonds étrangers