| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | +9,34 | +22,50 | +19,28 |
| Catégorie Obligations Marchés Emergents | +11,51 | - | - | +8,45 | +19,57 | +11,50 |
| Ecart | - | - | - | +0,89 | +2,93 | +7,77 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
7.06 | 6.04 | 6.63 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Indice de référence : 34 % JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
33 % JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Objectif de gestion de M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A Acc :
La stratégie d'investissement de M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A Acc n'est pas disponible.