| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | +18,23 | +55,71 | +59,56 |
| Catégorie Actions Internationales Rendement | +15,62 | +6,52 | +13,98 | - | +48,72 | +55,74 |
| Ecart | - | - | - | - | +6,99 | +3,83 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
8.96 | 10.66 | 11.86 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Indice de référence : 100 % MSCI ACWI NR USD
Objectif de gestion de M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc :
La stratégie d'investissement de M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc n'est pas disponible.
Catégorie AMF : Fonds étrangers