| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | +0,05 | +1,06 | +28,31 | +63,22 |
| Catégorie Actions Internationales Rendement | +9,67 | +15,62 | +6,01 | +4,76 | +28,98 | +60,13 |
| Ecart | - | - | -5,96 | -3,70 | -0,67 | +3,09 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
13.74 | 11.14 | 12.97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Stuart Rhodes
depuis le 2018-09-18
Indice de référence : 100 % MSCI ACWI NR USD
Objectif de gestion de M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc :
La stratégie d'investissement de M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc n'est pas disponible.
Catégorie AMF : Fonds étrangers