| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | +30,13 | +47,86 | +21,23 |
| Catégorie Actions Europe Grandes Caps. Mixte | +6,72 | +15,27 | +8,60 | +16,06 | +42,35 | +42,73 |
| Ecart | - | - | - | +14,07 | +5,51 | -21,49 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
16.57 | 15.88 | 18.05 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Indice de référence : 100 % STOXX Europe 600 NR EUR
Objectif de gestion de AIM Lux - C-Quadrat Europe Multicap R EUR :
Le compartiment a pour objectif d'offrir sur un horizon de placement de cinq (5) ans une performance régulière nette de frais de gestion supérieure à celle de l'indice DJ STOXX 600 (dividendes réinvestis) par le biais d'une gestion dynamique.