| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Catégorie Obligations flexibles internationales | +7,09 | - | - | -0,23 | +9,34 | +8,50 |
| Ecart | - | - | - | - | - | - |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
5.91 | 5.60 | 5.60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Robert Burrows
depuis le 2024-08-01
Eva Sun-Wai
depuis le 2024-02-05
Indice de référence : 100 % Bloomberg Global Aggregate TR USD
Objectif de gestion de M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR B Acc :
La stratégie d'investissement de M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR B Acc n'est pas disponible.
Catégorie AMF : Fonds étrangers