| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | +2,12 | +2,22 | +14,59 | +12,57 |
| Catégorie Allocation EUR Prudente Internat. | +6,24 | +5,45 | +3,94 | +3,54 | +14,36 | +7,94 |
| Ecart | - | - | -1,81 | -1,32 | +0,23 | +4,63 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
4.44 | 4.22 | 4.99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Not Disclosed
depuis le 2020-01-01
Indice de référence : 65 % Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR
15 % MSCI EUROPE TR in Euro
Objectif de gestion de Oddo BHF Polaris Moderate CR EUR :
La stratégie d'investissement de Oddo BHF Polaris Moderate CR EUR n'est pas disponible.