| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | +3,48 | +18,68 | +18,68 |
| Catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. | +8,24 | - | - | +9,69 | +24,26 | +17,24 |
| Ecart | - | - | - | -6,21 | -5,58 | +1,44 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
10.02 | 7.51 | 8.22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Indice de référence : 20 % MSCI USA NR EUR
45 % Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR
Objectif de gestion de Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR :
La stratégie d'investissement de Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR n'est pas disponible.