| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | +6,40 | +20,09 | +19,98 |
| Catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. | +8,24 | - | - | +5,34 | +20,81 | +17,17 |
| Ecart | - | - | - | +1,06 | -0,71 | +2,81 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
4.92 | 5.46 | 7.23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Indice de référence : 100 % N/A
Objectif de gestion de SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund Euro Wealth C Accumulating :
La stratégie d'investissement de SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund Euro Wealth C Accumulating n'est pas disponible.