| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | +9,95 | +39,26 | +57,16 |
| Catégorie Actions Internationales Grandes Caps. Mixte | +19,62 | +5,66 | +1,60 | +3,89 | +38,89 | +53,97 |
| Ecart | - | - | - | +6,07 | +0,37 | +3,18 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
9.52 | 9.06 | 11.62 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Indice de référence : 100 % N/A
Objectif de gestion de SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Aggressive Fund Euro Wealth C Accumulating :
La stratégie d'investissement de SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Aggressive Fund Euro Wealth C Accumulating n'est pas disponible.