| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | +7,75 | +25,83 | +30,30 |
| Catégorie Allocation EUR Dynamique Internat. | +12,35 | - | - | +5,77 | +28,19 | +30,12 |
| Ecart | - | - | - | +1,98 | -2,36 | +0,18 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
6.32 | 6.50 | 8.53 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Indice de référence : 100 % N/A
Objectif de gestion de SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund Euro Wealth C Accumulating :
La stratégie d'investissement de SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund Euro Wealth C Accumulating n'est pas disponible.