| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | +11,18 | +32,43 | +39,98 |
| Catégorie Allocation EUR Dynamique Internat. | +12,35 | - | - | +7,90 | +29,31 | +30,33 |
| Ecart | - | - | - | +3,28 | +3,12 | +9,66 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
7.66 | 7.59 | 9.86 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Indice de référence : 100 % N/A
Objectif de gestion de SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund Euro Wealth C Accumulating :
La stratégie d'investissement de SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund Euro Wealth C Accumulating n'est pas disponible.