| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | +8,59 | +57,03 | +31,72 |
| Catégorie Actions Sect. Autres | - | - | - | +9,01 | +11,78 | +19,56 |
| Ecart | - | - | - | -0,42 | +45,25 | +12,16 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
10.87 | 11.39 | 14.52 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Kristy Finnegan
depuis le 2023-09-30
Leigh Todd
depuis le 2023-09-30
Indice de référence : 100 % S&P 500 TR USD
Objectif de gestion de Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund AT H EUR :
La politique d'investissement vise à accroître le capital à long terme en ciblant les marchés d'actions américains.
Catégorie AMF : Fonds étrangers