Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
- | - | - | - | - | - |
Catégorie Actions Sect. Energies Alternatives | - | - | +0,40 | -0,70 | -18,52 | +21,90 |
Ecart | - | - | - | - | - | - |
Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Faible | Élevé |
Objectif de gestion de RobecoSAM Smart Energy Equities M2 EUR :
La stratégie d'investissement de RobecoSAM Smart Energy Equities M2 EUR n'est pas disponible.