| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Catégorie Allocation EUR Flexible Internat. | +8,80 | - | - | +5,89 | +21,81 | +21,24 |
| Ecart | - | - | - | - | - | - |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
12.84 | 13.52 | 14.51 |
Indice de référence : 100 % Euro Short Term Rate
Objectif de gestion de Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Accumulation :
La stratégie d'investissement de Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Accumulation n'est pas disponible.