| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | +37,98 | +128,47 | +114,08 |
| Catégorie Actions Europe Emergente hors Russie | - | - | - | +30,20 | +100,71 | +120,90 |
| Ecart | - | - | - | +7,79 | +27,77 | -6,82 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
17.37 | 13.55 | 17.50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Indice de référence : 100 % MSCI EFM EUROPE + CIS (E+C) ex RU NR USD
Objectif de gestion de East Capital New Europe A SEK :
La stratégie d'investissement de East Capital New Europe A SEK n'est pas disponible.