| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | +4,21 | - | - | - |
| Catégorie Allocation EUR Flexible Internat. | +7,81 | +8,80 | +2,20 | +7,11 | +12,71 | +21,18 |
| Ecart | - | - | +2,01 | - | - | - |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
8.44 | 10.02 | 10.47 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Giuseppe Perrone
depuis le 2022-04-25
Marco Sormani
depuis le 2022-04-25
Indice de référence : 100 % CNO-TEC 5 TR EUR
Objectif de gestion de Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc :
La stratégie d'investissement de Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc n'est pas disponible.