| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Catégorie Actions Sect. Métaux Précieux | - | - | +111,83 | +99,07 | +156,15 | +141,51 |
| Ecart | - | - | - | - | - | - |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
| Dernière cloture | 55.82 EUR | ||||||||
| Date du cours | 27/11/2025 | ||||||||
| Marché | Actions Sect. Métaux Précieux | ||||||||
Objectif de gestion de Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF USD Distributing :
La stratégie d'investissement de Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF USD Distributing n'est pas disponible.