Dernière cloture | 46.69 EUR | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Date du cours | 04/08/2022 | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Marché | Actions (Bourse Française) |
Pas d'actualité sur ce titre |
Sextant France Engagement N | à hauteur de 4.81% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
Sextant France Engagement F | à hauteur de 4.81% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
Sextant France Engagement Z | à hauteur de 4.81% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
à hauteur de 4.81% du portefeuille au 31/05/2022 | ||
![]() | ||
Sextant France Engagement A | à hauteur de 4.81% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
Sextant France Engagement I | à hauteur de 4.81% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
WF Actions Europe P | à hauteur de 4.45% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
WF Actions Europe I | à hauteur de 4.45% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc | à hauteur de 4.37% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc | à hauteur de 4.37% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc | à hauteur de 4.37% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) P-acc | à hauteur de 4.37% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc | à hauteur de 4.37% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) Q-acc | à hauteur de 4.37% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Sextant Tech A | à hauteur de 4.07% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
Sextant Tech N | à hauteur de 4.07% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
Sextant Tech SI | à hauteur de 4.07% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
Sextant Tech I | à hauteur de 4.07% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
Aberdeen Standard SICAV I - Europe (ex-UK) Sustainable Equity Fund | à hauteur de 3.95% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Aberdeen Standard SICAV I - Europe ex UK Sustainable Equity Fund K Acc EUR | à hauteur de 3.95% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Aberdeen Standard SICAV I - Europe ex UK Sustainable Equity Fund X Acc EUR | à hauteur de 3.95% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Aberdeen Standard SICAV I - Europe ex UK Sustainable Equity FundA Acc GBP | à hauteur de 3.95% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Aberdeen Standard SICAV I - Europe ex UK Sustainable Equity Fund I Acc EUR | à hauteur de 3.95% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Aberdeen Standard SICAV I - Europe ex UK Sustainable Equity Fund J Acc EUR | à hauteur de 3.95% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Chaussier PME Croissance | à hauteur de 3.82% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Rivertree Equity - Small & Mid Cap Europe R Capitalisation | à hauteur de 3.59% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Rivertree Equity - Small & Mid Cap Europe R Distribution | à hauteur de 3.59% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Rivertree Equity - Small & Mid Cap Europe F Capitalisation | à hauteur de 3.59% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Rivertree Equity - Small & Mid Cap Europe F Distribution | à hauteur de 3.59% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Storebrand SICAV - Skagen Focus Lux B EUR Acc | à hauteur de 3.44% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Storebrand SICAV - Skagen Focus Lux A EUR Acc | à hauteur de 3.44% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
SKAGEN Focus A | à hauteur de 3.43% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Storebrand SICAV - Skagen Focus Lux A EUR Acc | à hauteur de 3.20% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Storebrand SICAV - Skagen Focus Lux B EUR Acc | à hauteur de 3.20% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
SKAGEN Focus A | à hauteur de 3.20% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
AIS Mandarine Opportunités P | à hauteur de 3.18% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
AIS Mandarine Opportunités I | à hauteur de 3.18% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
Amplegest Midcaps FC | à hauteur de 3.10% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Amplegest Midcaps IC | à hauteur de 3.10% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Amplegest Midcaps AC | à hauteur de 3.10% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Regard Actions Euro H | à hauteur de 2.68% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Regard Actions Euro N | à hauteur de 2.68% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Tocqueville Technology ISR R | à hauteur de 2.54% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
Tocqueville Technology ISR GP | à hauteur de 2.54% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() |
Souscription en ligne
Plus besoin de remplir à la main tous les bulletins de souscription grâce à la pré-saisie ! Gagner en rapidité et en efficacité.
Des frais réduits
Nos équipes négocient avec les sociétés de gestion des frais réduits.
Des professionnels
à votre écoute
Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches du lundi au vendredi : 0 805 09 09 09 (appel gratuit)