Dernière cloture | 193.10 EUR | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Date du cours | 04/08/2022 | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Marché | Actions (Bourse Française) |
Pas d'actualité sur ce titre |
Autofocus Low Carbon | à hauteur de 11.22% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
Aberdeen Standard SICAV I - European Sustainable Equity Fund A Acc USD | à hauteur de 4.99% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Aberdeen Standard SICAV I - European Sustainable Equity Fund I Acc EUR | à hauteur de 4.99% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Aberdeen Standard SICAV I - European Sustainable Equity Fund Z Acc EUR | à hauteur de 4.99% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Aberdeen Standard SICAV I - European Sustainable Equity Fund A Acc EUR | à hauteur de 4.99% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Aberdeen Standard SICAV I - European Sustainable Equity Fund J Acc EUR | à hauteur de 4.99% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Aberdeen Standard SICAV I - European Sustainable Equity Fund X Acc EUR | à hauteur de 4.99% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Aberdeen Standard SICAV I - European Sustainable Equity Fund S Acc EUR | à hauteur de 4.99% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Aberdeen Standard SICAV I - European Sustainable Equity Fund K Acc EUR | à hauteur de 4.99% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Jupiter Global Fund - Europe ex UK Equity I EUR Acc | à hauteur de 4.87% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Jupiter Global Fund - Europe ex UK Equity I GBP Acc | à hauteur de 4.87% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Palatine Entreprises Familiales ISR | à hauteur de 4.85% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
BL-Equities Europe PEA A EUR | à hauteur de 4.84% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
BL-Equities Europe PEA B EUR | à hauteur de 4.84% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
BL-Equities Europe PEA BM EUR | à hauteur de 4.84% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Moorea Fund - Sustainable European Equity Quality Income Class ME-D | à hauteur de 4.75% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Moorea Fund - Sustainable European Equity Quality Income Class ME | à hauteur de 4.75% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Moorea Fund - Sustainable European Equity Quality Income Class IE | à hauteur de 4.75% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Moorea Fund - Sustainable European Equity Quality Income Class RU | à hauteur de 4.75% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Moorea Fund - Sustainable European Equity Quality Income Class RE-D | à hauteur de 4.75% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Moorea Fund - Sustainable European Equity Quality Income Class RE | à hauteur de 4.75% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Jupiter European Growth Class D GBP Acc | à hauteur de 4.73% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Jupiter European Growth Class D EUR Acc | à hauteur de 4.73% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Jupiter European Growth L USD Hsc Acc | à hauteur de 4.73% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Jupiter European Growth D USD Hsc Acc | à hauteur de 4.73% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Jupiter European Growth Class D EUR A Inc Dist | à hauteur de 4.73% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Jupiter European Growth Class L EUR A Inc Dist | à hauteur de 4.73% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Jupiter European Growth Class L EUR Acc | à hauteur de 4.73% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Jupiter European Growth Class L GBP A Inc | à hauteur de 4.73% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Jupiter European Growth Class I EUR Acc | à hauteur de 4.73% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
FCP Mon PEA R | à hauteur de 4.69% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
FCP Mon PEA I | à hauteur de 4.69% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
CD France Expertise | à hauteur de 4.67% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Amplegest Pricing Power FC | à hauteur de 4.49% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Amplegest Pricing Power IC | à hauteur de 4.49% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Amplegest Pricing Power AC | à hauteur de 4.49% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
BSO France P | à hauteur de 4.39% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
BSO France I | à hauteur de 4.39% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
à hauteur de 4.35% du portefeuille au 30/06/2022 | ||
![]() | ||
Allianz Actions Aéquitas WC | à hauteur de 4.35% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Allianz Actions Aéquitas MC | à hauteur de 4.35% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Allianz Actions Aéquitas R C/D | à hauteur de 4.35% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
AXA IM Euro Sélection E | à hauteur de 4.31% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
AXA IM Euro Sélection A | à hauteur de 4.31% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
AXA IM Euro Sélection I | à hauteur de 4.31% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
AXA IM Euro Sélection R | à hauteur de 4.31% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
AXA IM Euro Sélection S | à hauteur de 4.31% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
AXA IM Euro Sélection T | à hauteur de 4.31% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
AXA IM Euro Sélection V | à hauteur de 4.31% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
GAM Multistock - Luxury Brands Equity CHF B | à hauteur de 4.29% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() |
Souscription en ligne
Plus besoin de remplir à la main tous les bulletins de souscription grâce à la pré-saisie ! Gagner en rapidité et en efficacité.
Des frais réduits
Nos équipes négocient avec les sociétés de gestion des frais réduits.
Des professionnels
à votre écoute
Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches du lundi au vendredi : 0 805 09 09 09 (appel gratuit)