Dernière cloture | 571.20 EUR | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Date du cours | 26/05/2022 | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Marché | Actions (Bourse Française) |
Pas d'actualité sur ce titre |
SPDR® MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | à hauteur de 18.68% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
Unofi-France C | à hauteur de 11.58% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Unofi-France D | à hauteur de 11.58% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF Dist | à hauteur de 11.55% du portefeuille au 98/04/2022 | |
![]() | ||
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF Acc | à hauteur de 11.55% du portefeuille au 98/04/2022 | |
![]() | ||
SG Actions France Indiciel PC | à hauteur de 11.44% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
AXA Indice France C | à hauteur de 11.44% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
AXA Indice France D | à hauteur de 11.44% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D | à hauteur de 10.56% du portefeuille au 144/05/2022 | |
![]() | ||
BNP Paribas Easy CAC 40® ESG UCITS ETF | à hauteur de 10.21% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Stratégie Consommation - Luxe & Low Cost | à hauteur de 10.00% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
SG Valor Alpha Actions France C | à hauteur de 9.97% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Amundi Index Solutions - AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C) | à hauteur de 9.92% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
Amundi Index Solutions - AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (D) | à hauteur de 9.92% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
Stratégie France ISR | à hauteur de 9.89% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Generali Investissement C | à hauteur de 9.86% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Generali Investissement D | à hauteur de 9.86% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Aviva Valeurs Françaises | à hauteur de 9.85% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
BFT France Emploi ISR IC | à hauteur de 9.71% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
BFT France Emploi ISR MSC | à hauteur de 9.71% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
BFT France Emploi ISR PC | à hauteur de 9.71% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Gestys Valeurs Familiales C | à hauteur de 9.57% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
SG Actions Luxe C C | à hauteur de 9.44% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Palatine France Emploi Durable D | à hauteur de 9.38% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
Palatine France Emploi Durable R | à hauteur de 9.38% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
Palatine France Emploi Durable C | à hauteur de 9.38% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
Oudart Actions Françaises I | à hauteur de 9.36% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
Oudart Actions Françaises P | à hauteur de 9.36% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
ABN AMRO Funds - Candriam French Equities Class F EUR Acc | à hauteur de 9.32% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
ABN AMRO Funds - Candriam French Equities Class A EUR Inc | à hauteur de 9.32% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
ABN AMRO Funds - Candriam French Equities Class I EUR Acc | à hauteur de 9.32% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
ABN AMRO Funds - Candriam French Equities Class A EUR Acc | à hauteur de 9.32% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
Fédéris ISR France GP | à hauteur de 9.16% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
Fédéris ISR France L | à hauteur de 9.16% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
Fédéris ISR France MH | à hauteur de 9.16% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
Fédéris ISR France I | à hauteur de 9.16% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
Aviva Actions France | à hauteur de 9.14% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
BSO France I | à hauteur de 9.12% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
BSO France P | à hauteur de 9.12% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
Export Europe Palatine R | à hauteur de 9.09% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
Export Europe Palatine | à hauteur de 9.09% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
Export Europe C&M Finances | à hauteur de 9.09% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
Flornoy Growth C | à hauteur de 8.97% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Flornoy Growth SL | à hauteur de 8.97% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Flornoy Growth C | à hauteur de 8.97% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Lazard France Relance | à hauteur de 8.87% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
LBPAM ISR Actions Diversifié A | à hauteur de 8.84% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
LBPAM ISR Actions Diversifié R | à hauteur de 8.84% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
Seeyond Flexible PEA MT RD | à hauteur de 8.82% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Seeyond Flexible PEA MT RC | à hauteur de 8.82% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() |
SOUSCRIPTION EN LIGNE
Plus besoin de remplir à la main tous les bulletins de souscription grâce à la pré-saisie ! Gagnez en rapidité et en efficacité.
UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE
ET PASSIONNÉE
Nos experts analysent et sélectionnent des produits de Capital Investissement, SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) et OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières)
DES PROFESSIONNELS
A VOTRE ECOUTE
Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches du lundi au vendredi :
01 73 60 03 45
(appel gratuit)