Dernière cloture | 11.99 EUR | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Date du cours | 18/08/2022 | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Marché | Actions (Bourse Italienne) |
Pas d'actualité sur ce titre |
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF Acc | à hauteur de 7.67% du portefeuille au 12/08/2022 | |
![]() | ||
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF Dist | à hauteur de 7.67% du portefeuille au 12/08/2022 | |
![]() | ||
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund UBP | à hauteur de 6.56% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund DBP | à hauteur de 6.56% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund EBP | à hauteur de 6.56% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund IBP | à hauteur de 6.56% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund B | à hauteur de 6.56% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Allianz Climat 2021 IT7 EUR Acc | à hauteur de 6.43% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | à hauteur de 6.35% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
iMGP Italian Opportunities I EUR | à hauteur de 5.73% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
iMGP Italian Opportunities N EUR | à hauteur de 5.73% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
iMGP Italian Opportunities R EUR | à hauteur de 5.73% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
iMGP Italian Opportunities C EUR | à hauteur de 5.73% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Class Unit R EUR Accumulation | à hauteur de 5.54% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Class Unit X EUR Accumulation | à hauteur de 5.54% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Class Unit Z EUR Accumulation | à hauteur de 5.54% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
BNP Paribas Easy ESG Growth Europe Track Classic EUR Cap | à hauteur de 5.18% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
BNP Paribas Easy ESG Growth Europe Track Privilege EUR Cap | à hauteur de 5.18% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
BNP Paribas Easy ESG Growth Europe UCITS ETF EUR Cap | à hauteur de 5.18% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
NN (L) Energy - I Cap USD | à hauteur de 4.48% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
NN (L) Energy - P Cap EUR | à hauteur de 4.48% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
NN (L) Energy - X Cap USD | à hauteur de 4.48% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
NN (L) Energy - R Cap EUR | à hauteur de 4.48% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
NN (L) Energy - X Cap EUR | à hauteur de 4.48% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
NN (L) Energy - P Dis USD | à hauteur de 4.48% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
NN (L) Energy - R Cap USD | à hauteur de 4.48% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
NN (L) Energy - R Dis USD | à hauteur de 4.48% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
NN (L) Energy - P Cap USD | à hauteur de 4.48% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
Pictet TR - Agora P dy EUR | à hauteur de 4.16% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Pictet TR - Agora I GBP | à hauteur de 4.16% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Pictet TR - Agora I EUR | à hauteur de 4.16% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Pictet TR - Agora HI USD | à hauteur de 4.16% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Pictet TR - Agora HP USD | à hauteur de 4.16% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Pictet TR - Agora HI JPY | à hauteur de 4.16% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Pictet TR - Agora P EUR | à hauteur de 4.16% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Pictet TR - Agora HP CHF | à hauteur de 4.16% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Pictet TR - Agora HI GBP | à hauteur de 4.16% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Pictet TR - Agora HI CHF | à hauteur de 4.16% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
NN (L) Euro Income - R Dis EUR | à hauteur de 3.47% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
NN (L) Euro Income - X Dis EUR | à hauteur de 3.47% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
NN (L) Euro Income - P Dis(Q) EUR | à hauteur de 3.47% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
NN (L) Euro Income - P Dis EUR | à hauteur de 3.47% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
NN (L) Euro Income - X Cap EUR | à hauteur de 3.47% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
NN (L) Euro Income - P Cap EUR | à hauteur de 3.47% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
NN (L) Euro Income - R Cap EUR | à hauteur de 3.47% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
Ginjer Actifs 360 A | à hauteur de 3.43% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Ginjer Actifs 360 I | à hauteur de 3.43% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Ginjer Actifs 360 M | à hauteur de 3.43% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Inc USD | à hauteur de 3.38% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund I Acc USD | à hauteur de 3.38% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() |
Souscription en ligne
Plus besoin de remplir à la main tous les bulletins de souscription grâce à la pré-saisie ! Gagner en rapidité et en efficacité.
Des frais réduits
Nos équipes négocient avec les sociétés de gestion des frais réduits.
Des professionnels
à votre écoute
Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches du lundi au vendredi : 0 805 09 09 09 (appel gratuit)