| Performance hors remboursements | Performance remboursements inclus |
| Date de création : | 11/04/2002 | |
| Valeur initiale de la part (11/04/2002) | 3 960,00 € | |
| Valeur actuelle de la part (02/08/2013) | Fonds remboursé | |
| Remboursements | 2 999,70 € | |
| Perf. hors remboursements | - 100,00 % | |
| Perf. avec remboursements | - 24,25 % | |
Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.