Dernière cloture | 0.00 | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Date du cours | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Marché | Actions (Bourse Danoise) |
Pas d'actualité sur ce titre |
SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF | à hauteur de 13.41% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Varenne Selection I-EUR | à hauteur de 12.83% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Varenne Selection A-EUR | à hauteur de 12.83% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
DNB Fund Nordic Equities retail A | à hauteur de 9.86% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) EUR Acc | à hauteur de 9.86% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
DNB Fund - Nordic Equities Institutional A (EUR) | à hauteur de 9.86% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Gay-Lussac Green Impact A | à hauteur de 9.60% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Gay-Lussac Green Impact R | à hauteur de 9.60% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Gay-Lussac Green Impact I | à hauteur de 9.60% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund BP SEK | à hauteur de 9.52% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund BI EUR | à hauteur de 9.52% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund BP EUR | à hauteur de 9.52% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund BI EUR | à hauteur de 9.51% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund BP EUR | à hauteur de 9.51% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Nordea 1 - Nordic Equity Fund BC EUR | à hauteur de 9.43% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Nordea 1 - Nordic Equity Fund AC EUR | à hauteur de 9.43% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR | à hauteur de 9.43% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Nordea 1 - Nordic Equity Fund AP EUR | à hauteur de 9.43% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Nordea 1 - Nordic Equity Fund BI EUR | à hauteur de 9.43% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
SEB Nordic Equity Fund IC EUR | à hauteur de 9.36% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
SEB Nordic Equity Fund C EUR | à hauteur de 9.36% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Nordic Equities Strategy | à hauteur de 9.04% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
SKAGEN Vekst A | à hauteur de 8.69% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund IE EUR Acc | à hauteur de 8.66% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund A USD | à hauteur de 8.66% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund CCHH CHF | à hauteur de 8.66% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund BH USD Acc | à hauteur de 8.66% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CH USD Acc | à hauteur de 8.66% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund B USD Acc | à hauteur de 8.66% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR Acc | à hauteur de 8.66% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
DNCA Invest SRI Norden Europe Class ID shares EUR | à hauteur de 8.48% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
DNCA Invest SRI Norden Europe Class N shares EUR | à hauteur de 8.48% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
DNCA Invest SRI Norden Europe Class B shares EUR | à hauteur de 8.48% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
DNCA Invest SRI Norden Europe Class I shares EUR | à hauteur de 8.48% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
DNCA Invest SRI Norden Europe Class A shares EUR | à hauteur de 8.48% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
BlackRock Global Funds - European Sustainable Equity Fund A2 EUR | à hauteur de 8.36% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Platinium Ariane G | à hauteur de 8.29% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Platinium Ariane C | à hauteur de 8.29% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Platinium Ariane I | à hauteur de 8.29% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Norden Family E | à hauteur de 8.26% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Norden Family IC | à hauteur de 8.26% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Norden Family TC | à hauteur de 8.26% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Man GLG Pan-European Equity Growth Class D C EUR | à hauteur de 8.10% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Man GLG Pan-European Equity Growth Class I C CHF | à hauteur de 8.10% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Man GLG Pan-European Equity Growth Class DF C EUR | à hauteur de 8.10% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Man GLG Pan-European Equity Growth Class I C USD | à hauteur de 8.10% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Man GLG Pan-European Equity Growth Class D C USD | à hauteur de 8.10% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Man GLG Pan-European Equity Growth Class I C EUR | à hauteur de 8.10% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Man GLG Pan-European Equity Growth Class IF C USD | à hauteur de 8.10% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Man GLG Pan-European Equity Growth Class I C NOK | à hauteur de 8.10% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() |
Souscription en ligne
Plus besoin de remplir à la main tous les bulletins de souscription grâce à la pré-saisie ! Gagner en rapidité et en efficacité.
Des frais réduits
Nos équipes négocient avec les sociétés de gestion des frais réduits.
Des professionnels
à votre écoute
Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches du lundi au vendredi : 0 805 09 09 09 (appel gratuit)